
吉野家「豚丼アタマの大盛」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | 豚丼アタマの大盛 |
---|---|
カロリー(熱量) | 682kcal |
たんぱく質 | 16.6g |
脂質 | 22.6g |
炭水化物 | 96.1g |
食塩相当量 | 2.4g |
吉野家メニューのカロリー・栄養成分情報
・吉野家商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | 豚丼アタマの大盛 |
---|---|
カロリー(熱量) | 682kcal |
たんぱく質 | 16.6g |
脂質 | 22.6g |
炭水化物 | 96.1g |
食塩相当量 | 2.4g |
・吉野家商品のカロリー・栄養成分 |
---|