
吉野家「牛丼超特盛」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | 牛丼超特盛 |
---|---|
カロリー(熱量) | 1,152kcal |
たんぱく質 | 42.0g |
脂質 | 49.1g |
炭水化物 | 130.3g |
食塩相当量 | 5.1g |
吉野家メニューのカロリー・栄養成分情報
・吉野家商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | 牛丼超特盛 |
---|---|
カロリー(熱量) | 1,152kcal |
たんぱく質 | 42.0g |
脂質 | 49.1g |
炭水化物 | 130.3g |
食塩相当量 | 5.1g |
・吉野家商品のカロリー・栄養成分 |
---|