
吉野家「牛丼アタマの大盛」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | 牛丼アタマの大盛 |
---|---|
カロリー(熱量) | 724kcal |
たんぱく質 | 23.5g |
脂質 | 24.8g |
炭水化物 | 97.6g |
食塩相当量 | 3.0g |
吉野家メニューのカロリー・栄養成分情報
・吉野家商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | 牛丼アタマの大盛 |
---|---|
カロリー(熱量) | 724kcal |
たんぱく質 | 23.5g |
脂質 | 24.8g |
炭水化物 | 97.6g |
食塩相当量 | 3.0g |
・吉野家商品のカロリー・栄養成分 |
---|