
ロッテリア「バケツポテから」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | バケツポテから |
---|---|
カロリー(熱量) | 928kcal |
たんぱく質 | 19.1g |
脂質 | 57.1g |
炭水化物 | 86.1g |
食塩相当量 | 4.1g |
ロッテリア商品のカロリー・栄養成分情報
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | バケツポテから |
---|---|
カロリー(熱量) | 928kcal |
たんぱく質 | 19.1g |
脂質 | 57.1g |
炭水化物 | 86.1g |
食塩相当量 | 4.1g |
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|