
ロッテリア「ロッテリアトリプルチーズバーガー」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | ロッテリアトリプルチーズバーガー |
---|---|
カロリー(熱量) | 615kcal |
たんぱく質 | 29.7g |
脂質 | 38.0g |
炭水化物 | 38.0g |
食塩相当量 | 2.9g |
ロッテリア商品のカロリー・栄養成分情報
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | ロッテリアトリプルチーズバーガー |
---|---|
カロリー(熱量) | 615kcal |
たんぱく質 | 29.7g |
脂質 | 38.0g |
炭水化物 | 38.0g |
食塩相当量 | 2.9g |
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|