
ロッテリア「てりやきバーガー」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | てりやきバーガー |
---|---|
カロリー(熱量) | 375kcal |
たんぱく質 | 11.4g |
脂質 | 20.4g |
炭水化物 | 35.4g |
食塩相当量 | 1.6g |
ロッテリア商品のカロリー・栄養成分情報
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | てりやきバーガー |
---|---|
カロリー(熱量) | 375kcal |
たんぱく質 | 11.4g |
脂質 | 20.4g |
炭水化物 | 35.4g |
食塩相当量 | 1.6g |
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|