
ロッテリア「チキン南蛮バーガー」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | チキン南蛮バーガー |
---|---|
カロリー(熱量) | 381kcal |
たんぱく質 | 11.2g |
脂質 | 20.9g |
炭水化物 | 36.3g |
食塩相当量 | 2.0g |
ロッテリア商品のカロリー・栄養成分情報
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | チキン南蛮バーガー |
---|---|
カロリー(熱量) | 381kcal |
たんぱく質 | 11.2g |
脂質 | 20.9g |
炭水化物 | 36.3g |
食塩相当量 | 2.0g |
・ロッテリア商品のカロリー・栄養成分 |
---|