
ロイヤルホスト「黒毛和牛のしぐれ煮とアンガスサーロインステーキ重」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | 黒毛和牛のしぐれ煮とアンガスサーロインステーキ重 |
---|---|
カロリー(熱量) | 902kcal |
たんぱく質 | 24.6g |
脂質 | 33.4g |
炭水化物 | 117.6g |
食塩相当量 | 3.3g |
ロイヤルホスト商品のカロリー・栄養成分情報
・ロイヤルホスト商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | 黒毛和牛のしぐれ煮とアンガスサーロインステーキ重 |
---|---|
カロリー(熱量) | 902kcal |
たんぱく質 | 24.6g |
脂質 | 33.4g |
炭水化物 | 117.6g |
食塩相当量 | 3.3g |
・ロイヤルホスト商品のカロリー・栄養成分 |
---|