
ミスタードーナツ「ソーセージエッグパイ」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | ソーセージエッグパイ |
---|---|
カロリー(熱量) | 333kcal |
たんぱく質 | 5.7g |
脂質 | 23.1g |
炭水化物 | 25g |
食塩相当量 | 1g |
ミスタードーナツ商品のカロリー・栄養成分情報
・ミスタードーナツ商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | ソーセージエッグパイ |
---|---|
カロリー(熱量) | 333kcal |
たんぱく質 | 5.7g |
脂質 | 23.1g |
炭水化物 | 25g |
食塩相当量 | 1g |
・ミスタードーナツ商品のカロリー・栄養成分 |
---|