
ウェンディーズ「たっぷり野菜のミネストローネ」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | たっぷり野菜のミネストローネ |
---|---|
カロリー(熱量) | 102kcal |
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 1.9g |
糖質 | 8.0g |
ウェンディーズ商品のカロリー・栄養成分情報
・ウェンディーズ商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | たっぷり野菜のミネストローネ |
---|---|
カロリー(熱量) | 102kcal |
たんぱく質 | 1.7g |
脂質 | 6.2g |
炭水化物 | 9.9g |
食塩相当量 | 1.9g |
糖質 | 8.0g |
・ウェンディーズ商品のカロリー・栄養成分 |
---|