
バーガーキング「アップルパイ」のカロリー・栄養成分データ
商品名 | アップルパイ |
---|---|
カロリー(熱量) | 195kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 25.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
製品重量 | 64g |
バーガーキング商品のカロリー・栄養成分情報
・バーガーキング商品のカロリー・栄養成分 |
---|
商品名 | アップルパイ |
---|---|
カロリー(熱量) | 195kcal |
たんぱく質 | 2.4g |
脂質 | 7.3g |
炭水化物 | 25.1g |
食塩相当量 | 0.5g |
製品重量 | 64g |
・バーガーキング商品のカロリー・栄養成分 |
---|